+ 23:42 МСК 4040 Дата регистрации: 21.09.2010 (15 лет, 5 месяцев и 8 дней) Последний бой: 06.08.2017 17:19 МСК (3129 дней назад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() [1SD26] 1 Stavropolskaya diviziya = 26 = (35 бойцов) Дата вступления: 28.11.2016 (3380 дней) Должность: Офицер по кадрам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+
Доступные выборки:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Показать: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество боёв | 136 | 50,74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X уровень | 91 | 50,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII уровень | 32 | 59,38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI уровень | 13 | 30,77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Побед | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поражений | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ничьих | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во выстрелов за бой | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во боёв в день | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боевой опыт | 79 173 | 582,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень боёв | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего танков | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топ-танков | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Премиумных танков | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Премиумных топ-танков | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боевая эффективность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уничтожено | 119 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружено | 84 | 0,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки защиты базы | 34 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки захвата базы | 33 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нанесённый урон | 177 426 | 1304,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный топ-урон | 1578,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэф. номинального урона | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэф. уничтожения | 1,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэф. нанесенного/полученного урона | 1,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процент попадания | 68,38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выжил в боях | 60 | 44,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг эффективности | 34,5 | 889,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг WN8 | 42,5 | 1170,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг Броне-сайта | 32,4 | 1796,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Фильтр: Сортировка: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T110E5(США)
| 161684 | 52,38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grille(Германия)
| 4636 | 50,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorraine 155 mle. 50(Франция)
| 11766 | 66,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИС-3(СССР)
| 7615 | 20,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т-44(СССР)
| 6454 | 50,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMX 13 F3 AM(Франция)
| 6083 | 33,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maus(Германия)
| 16313 | 33,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMX 50 120(Франция)
| 21042 | 50,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M48A5 Patton(США)
| 01 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T110E4(США)
| 13501 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 HMC(США)
| 01 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предпочтения по уровням боёв (бои, победы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 1 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 6 | 50,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | 3 | 33,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII | 6 | 66,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII | 9 | 33,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX | 2 | 50,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 89 | 50,56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предпочтения по типам техники (бои, победы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТ | 5 | 40,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТТ | 94 | 50,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТ | 2 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САУ | 15 | 53,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предпочтения по нациям (бои, победы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| США | 87 | 50,57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Франция | 11 | 54,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СССР | 9 | 33,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Германия | 9 | 44,44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поделиться своими мыслями и идеями, в теме Танк-О-Матик на форуме игры |
Поддержать проект Танк-О-Матик, сделав любой подарок автору |
Ознакомиться с условиями получения полного доступа к спискам кланов |