ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: От сервера Lesta Games были получены некорректные данные – общее количество боёв игрока (22 719) больше суммарного количества боёв на танках (0). Вследствие этого, рейтинги могут быть рассчитаны неточно. Подробности здесь.
+ 23:42 МСК 4040 Дата регистрации: 21.09.2010 (15 лет, 5 месяцев и 9 дней) Последний бой: 06.08.2017 17:19 МСК (3130 дней назад) | ||||||||||
![]() [1SD26] 1 Stavropolskaya diviziya = 26 = (35 бойцов) Дата вступления: 28.11.2016 (3381 день) Должность: Офицер по кадрам | ||||||||||
+
Доступные выборки:
| ||||||||||
| ||||||||||
+ Показать: | ||||||||||
| Количество боёв | 22 719 | 50,00% | ||||||||
| случайных | 22 302 | 49,96% | ||||||||
| ротных | 281 | 53,02% | ||||||||
| клановых (до ГК 2.0) | 136 | 50,74% | ||||||||
| клановых | 136 | 50,74% | ||||||||
| X уровень | 91 | 50,55% | ||||||||
| VIII уровень | 32 | 59,38% | ||||||||
| VI уровень | 13 | 30,77% | ||||||||
| за укрепрайон | 0 | |||||||||
| вылазки | 0 | |||||||||
| оборона | 0 | |||||||||
| командных | 12 | 50,00% | ||||||||
| "Генеральное сражение" | 0 | |||||||||
| Побед | 11 359 | |||||||||
| Поражений | 10 906 | |||||||||
| Ничьих | 454 | |||||||||
| Кол-во выстрелов за бой | 9,5 | |||||||||
| Кол-во боёв в день | 4,0 | |||||||||
| Боевой опыт | 12 764 969 | 561,86 | ||||||||
| Максимальный опыт за бой | 2 464 | |||||||||
| Максимальный урон за бой | 5 849 | |||||||||
| Максимум уничтожено за бой | 10 | |||||||||
| Уровень боёв | 0,0 | |||||||||
| Всего танков | 0 | |||||||||
| Топ-танков | 0 | |||||||||
| Премиумных танков | 0 | |||||||||
| Премиумных топ-танков | 0 | |||||||||
| Наград «Герой битвы» | 985 | 0,04 | ||||||||
| Знаков классности «Мастер» | 0 | 0,00% | ||||||||
Боевая эффективность | ||||||||||
| Уничтожено | 20 796 | 0,92 | ||||||||
| Обнаружено | 19 352 | 0,85 | ||||||||
| Очки защиты базы | 18 418 | 0,81 | ||||||||
| Очки захвата базы | 15 177 | 0,67 | ||||||||
| Нанесённый урон | 23 649 226 | 1040,94 | ||||||||
| Номинальный топ-урон | 0,00 | |||||||||
| Урон с помощью игрока | 330,57 | |||||||||
| Коэф. номинального урона | 0,00 | |||||||||
| Коэф. уничтожения | 1,34 | |||||||||
| Коэф. нанесенного/полученного урона | 1,16 | |||||||||
| Коэф. танкования | 0,40 | |||||||||
| Процент попадания | 55,75% | |||||||||
| Выжил в боях | 7 227 | 31,81% | ||||||||
Рейтинги | ||||||||||
| Рейтинг эффективности | 0,0 | 0,00 | ||||||||
| Рейтинг WN8 | 0,0 | 0,00 | ||||||||
| Рейтинг Броне-сайта | 0,0 | 0,00 | ||||||||
| Личный рейтинг игрока | 0,0 | 0 | ||||||||
| Потенциал силы по Иванерру | 0,00 | |||||||||
| огневая мощь | 0,00 | |||||||||
| скилл | 0,00 | |||||||||
Вся техника – 0 / 0 (бои, урон, победы) | ||||||||||
Предпочтения по уровням боёв (бои, победы) | ||||||||||
Предпочтения по типам техники (бои, победы) | ||||||||||
Предпочтения по нациям (бои, победы) | ||||||||||
Герои битвы – 9 / 9 | ||||||||||
| Воин | 105 | |||||||||
| Основной калибр | 13 | |||||||||
| Поддержка | 154 | |||||||||
| Танкист-снайпер | 3 | |||||||||
| Дозорный | 1 | |||||||||
| Стальная cтена | 155 | |||||||||
| Защитник | 41 | |||||||||
| Захватчик | 26 | |||||||||
| Разведчик | 10 | |||||||||
Эпические медали – 6 / 21 | ||||||||||
| Медаль героев Расейняя | – | |||||||||
| Медаль Пула | 1 | |||||||||
| Медаль Рэдли-Уолтерса | – | |||||||||
| Медаль Найдина | – | |||||||||
| Медаль Колобанова | 3 | |||||||||
| Медаль Гора | – | |||||||||
| Медаль Николса | – | |||||||||
| Медаль Оськина | – | |||||||||
| Медаль Хазова | – | |||||||||
| Медаль Орлика | – | |||||||||
| Медаль Крысова | 2 | |||||||||
| Медаль Трубина | – | |||||||||
| Медаль Бурды | – | |||||||||
| Медаль Думитру | – | |||||||||
| Медаль Слюняева | 5 | |||||||||
| Медаль де Ланглада | – | |||||||||
| Медаль Любушкина | – | |||||||||
| Медаль Фокина | – | |||||||||
| Медаль Бийота | 3 | |||||||||
| Медаль Старка | – | |||||||||
| Медаль Фадина | 1 | |||||||||
Почётные звания – 19 / 55 | ||||||||||
| Боец | 33 | |||||||||
| Дуэлянт | 63 | |||||||||
| Живучий | 9 | нет | ||||||||
| За контрбатарейную стрельбу | – | |||||||||
| Хладнокровный | – | |||||||||
| Неуязвимый | 4 | нет | ||||||||
| Непробиваемый | 20 | |||||||||
| Камикадзе | 16 | |||||||||
| Рейдер | – | |||||||||
| Целеуказатель | 3 | да | ||||||||
| Бомбардир | 1 | |||||||||
| Коса Смерти | 7 | да | ||||||||
| Огонь на поражение | 439 | |||||||||
| Гроза Мышей | 7 | |||||||||
| Долина Паттонов | – | |||||||||
| Зверобой | 20 | |||||||||
| Лев Синая | 31 | |||||||||
| Бронебойщик | 46 | да | ||||||||
| Стрелок | 65 | да | ||||||||
| Старший инженер-механик | 0 / 11 | нет | ||||||||
| Эксперт | 5 / 11 | да | ||||||||
| Старший коллекционер | 0 / 11 | нет | ||||||||
Памятные знаки – 7 / 9 | ||||||||||
| В расчёте! | 2 | |||||||||
| Заговорённый | 21 | |||||||||
| Взрывотехник | 13 | |||||||||
| Поджигатель | 16 | |||||||||
| Костолом | 205 | |||||||||
| Монолит | – | |||||||||
| Невозмутимый | 39 | |||||||||
| Спартанец | 17 | |||||||||
| Мастер-топограф | – | |||||||||
Групповые награды – 2 / 2 | ||||||||||
| Решающий вклад | 1 | |||||||||
| Братья по оружию | 10 | |||||||||
Этапные награды – 12 / 23 | ||||||||||
| Медаль Кея | II | |||||||||
| Медаль Самохина | I | |||||||||
| Медаль Экинса | I | |||||||||
| Медаль Гудзя | I | |||||||||
| Медаль Абрамса | I | |||||||||
| Медаль Попеля | II | |||||||||
| Медаль Леклерка | II | |||||||||
| Медаль Лавриненко | II | |||||||||
| Медаль Ротмистрова | – | |||||||||
| Вершитель истории | – | |||||||||
| Гвардеец | – | |||||||||
| Солдат удачи | – | |||||||||
| Образцовое выполнение: Альянс | – | |||||||||
| Образцовое выполнение: ПТ | IV | |||||||||
| Образцовое выполнение: Коалиция | – | |||||||||
| Образцовое выполнение: Блок | – | |||||||||
| Образцовое выполнение: Союз | – | |||||||||
| Образцовое выполнение: САУ | IV | |||||||||
| Образцовое выполнение: ТТ | IV | |||||||||
| Образцовое выполнение: ЛТ | – | |||||||||
| Образцовое выполнение: СТ | IV | |||||||||
| Citius, Altius, Fortius! | – | |||||||||
| Сезонный поход | – | |||||||||
Особые – 7 / 90 | ||||||||||
| Победный марш | 0 | нет | ||||||||
| Снайперский резерв | – | |||||||||
| Смертельный удар | – | |||||||||
| Честь флага | – | |||||||||
| Разведка боем | – | |||||||||
| Егерь | – | |||||||||
| Покоритель | – | |||||||||
| Бог войны | – | |||||||||
| Секретные операции | – | |||||||||
| Царь горы | – | |||||||||
| Проверенный боем | – | |||||||||
| За стратегические операции | – | |||||||||
| Отличник боевой подготовки | – | |||||||||
| Пироман | – | |||||||||
| Мастер засады | – | |||||||||
| За волю к победе | – | |||||||||
| Тактическое преимущество | – | |||||||||
| Перспективный боец | – | |||||||||
| Силовой приём | – | |||||||||
| За отличную стрельбу | – | |||||||||
| За тактические операции | – | |||||||||
| Бронетанковый кулак | – | |||||||||
| Решающий выстрел | – | |||||||||
| Выжженная земля | – | |||||||||
| Тактик | 4 | да | ||||||||
| Тактическое мастерство | – | |||||||||
| Закалённый в боях | – | |||||||||
| superTesterVeteran | – | |||||||||
| superTesterVeteranCross | – | |||||||||
| Надёжный боевой товарищ | 13 | |||||||||
| Крепкий орешек | – | |||||||||
| Белый Тигр | – | |||||||||
| Снайпер | 477 | |||||||||
| Плечом к плечу | – | |||||||||
| Один в поле воин | – | |||||||||
| Чемпион | – | |||||||||
| Знаменосец | – | |||||||||
| Эффективная поддержка | – | |||||||||
| Недосягаемый | – | |||||||||
| Хищник | – | |||||||||
| Медаль Ушакова | 19 | |||||||||
| Футболист-2016 | 1 | да | ||||||||
| Хет-трик | – | |||||||||
| Курсант-отличник III степени | – | |||||||||
| Курсант-отличник II степени | – | |||||||||
| Курсант-отличник I степени | – | |||||||||
| Медаль наставника | – | |||||||||
| Счастливчик | 2 | |||||||||
| Павшие знамёна | – | |||||||||
| Сокрушитель крепостей | – | |||||||||
| Контрудар | – | |||||||||
| Повелитель бури | – | |||||||||
| Лавры победителя | – | |||||||||
| 100 лет в строю | – | |||||||||
| Ратник | – | |||||||||
| Завоеватель | – | |||||||||
| За решающие сражения | – | |||||||||
| Футболист-2014 | 0 | нет | ||||||||
| Гонщик-2014 | 0 | нет | ||||||||
| Подрывник | – | |||||||||
| Мастер-ремонтник | – | |||||||||
| Арт-испытатель 80 уровня | 1 | |||||||||
| Штурмовой взвод | – | |||||||||
| Профессионал | – | |||||||||
| Главнокомандующий | – | |||||||||
| Железный щит | – | |||||||||
| Штурмовик | – | |||||||||
| Герой Ранговых боёв | – | |||||||||
| FE18SoloMidfielder | – | |||||||||
| FE18SoloDefender | – | |||||||||
| FE18SoloStriker | – | |||||||||
| FE18ClosedStage | – | |||||||||
| И знамя наше не падёт | – | |||||||||
| И знамя моё не падёт | – | |||||||||
| null | – | |||||||||
| Аварийное отключение | – | |||||||||
| Скачок напряжения | – | |||||||||
| Повелитель молний | – | |||||||||
| Падение напряжения | – | |||||||||
| Короткое замыкание | – | |||||||||
| Закон Юнг для участка цепи | – | |||||||||
| Низвержение в Мальстрём | – | |||||||||
| Свободный электрон | – | |||||||||
| Громоотвод | – | |||||||||
| Полупроводник | – | |||||||||
| Тактический гений | – | |||||||||
| Мастер манёвра | – | |||||||||
| Шах и мат | – | |||||||||
| Участник турнира чемпионов | – | |||||||||
| Участник турнира | – | |||||||||
Знаки классности – 0 / 0 | ||||||||||
Клан-история (до 01.09.2015) | ||||||||||
(клан-историю после 01.09.2015 см. на Клановом портале) | ||||||||||
Клан-пригодность | ||||||||||
| По усреднённому рейтингу | 0 / 1175 | 0,00 | ||||||||
| По проценту побед | 50,00% / 52,0% | 0,89 | ||||||||
| По количеству боёв | 22 719 / 10 000 | 1,26 | ||||||||
| По количеству фрагов | 20 796 / 22 719 | 0,92 | ||||||||
| По номинальному топ-урону | 0 / 1850 | 0,00 | ||||||||
| По эффективности | 1,30 / 1,3 | 1,00 | ||||||||
| По уровню боёв | 0,00 / 6,0 | 0,00 | ||||||||
| По количеству топов | 0 / 3 | 0,00 | ||||||||
| Итог | 0,00 | |||||||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: От сервера Lesta Games были получены некорректные данные – общее количество боёв игрока (22 719) больше суммарного количества боёв на танках (0). Вследствие этого, рейтинги могут быть рассчитаны неточно. Подробности здесь.
| Поделиться своими мыслями и идеями, в теме Танк-О-Матик на форуме игры |
Поддержать проект Танк-О-Матик, сделав любой подарок автору |
Ознакомиться с условиями получения полного доступа к спискам кланов |